Årets orienterare 2023 (efter 18 tävlingar)
Uppdaterad 2023-05-03
De 20 bästa resultaten räknas
Namn | Antal | Poäng |
Maria Mickelåker | 11 | 1069 |
Ingela Thoresson | 9 | 819 |
Jan Gradin | 9 | 723 |
Alfons Mickelåker | 8 | 662 |
Jöns Svensson | 8 | 652 |
Ungdomarnas flitpris 2023 (Träningar + tävlingar, minst 40 ggr för att få pris)
Uppdaterat 2023-04-17
Namn | Antal |
Alfons Mickelåker | 10 |
Tuva Mickelåker | 10 |
Anton Solberg | 9 |
Eskil Solberg | 9 |
Siri Ingemansson | 7 |
Nils Sjögren | 5 |
Robin Ahlm | 4 |
August Härwell | 4 |
Walther Ingemansson | 4 |
Lionora Tenland | 3 |
Smens träningspris Damer 2023 (Endast träningar)
Uppdaterat 2023-04-17
Namn | Antal |
Ingela Thoresson | 12 |
Clara Ehrnborn | 11 |
Maria Mickelåker | 9 |
Mika Sörvik | 9 |
Elin Nilsson | 7 |
Anette Thoresson | 5 |
Anna Nilsson | 4 |
Carina Persson | 4 |
Tula Eriksson | 3 |
Johanna Härwell | 3 |
Smens träningspris Herrar 2023 (Endast träningar)
Uppdaterat 2023-04-17
Namn | Antal |
Kjell Wilhelmsson | 10 |
Sune Solberg | 9 |
Jöns Svensson | 9 |
Jonas Ingemansson | 8 |
Magnus Nilsson | 8 |
Oscar Ehrnborn | 7 |
Johan Mickelåker | 7 |
Michael Nilsson | 7 |
Brian Ahlm | 6 |
Jonathan Andersson | 6 |