Årets orienterare 2024 (efter 38 tävlingar)
Uppdaterad 2024-07-05
De 20 bästa resultaten räknas
Namn | Antal | Poäng |
Michael Nilsson | 21 | 1680 |
Maria Mickelåker | 16 | 1529 |
Jöns Svensson | 14 | 1103 |
Christian Glantz | 11 | 980 |
Kent Nilsson | 11 | 875 |
Ungdomarnas flitpris 2024 (Träningar + tävlingar, minst 40 ggr för att få pris)
Uppdaterat 2024-09-01
Namn | Antal |
Tuva Mickelåker | 27 |
Alfons Mickelåker | 25 |
Robin Ahlm | 17 |
Lionora Tenland | 17 |
Hampus Trymenius | 12 |
Amadeus Tenland | 11 |
Jasamine Tenland | 11 |
Fritjof Härwell | 10 |
Felicia Trymenius | 10 |
Linn Trymenius | 10 |
Majken Albrektsson | 9 |
Siri Ingemansson | 9 |
Walther Ingemansson | 7 |
Iris Hagstedt | 6 |
August Härwell | 5 |
Anton Soelberg | 5 |
Bastian Deloustal | 5 |
Nils Sjögren | 4 |
Hjalmar Härwell | 3 |
Agnes Karlsson | 3 |
Charles Bengtsson | 2 |
Enok Norsell | 2 |
Jussi Sjögren | 2 |
Linn Blomros | 1 |
Noelle Christiansen | 1 |
Smens träningspris Damer 2024 (Endast träningar)
Uppdaterat 2024-09-01
Namn | Antal |
Ingela Thoresson | 41 |
Elin Nilsson | 38 |
Clara Ehrnborn | 32 |
Maria Mickelåker | 29 |
Anna Nilsson | 16 |
Sophie Albrektsson | 12 |
Gunilla Persson | 12 |
Madde Johansson | 11 |
Caroline Tenland | 11 |
Carina Persson | 10 |
Smens träningspris Herrar 2024 (Endast träningar)
Uppdaterat 2024-09-01
Namn | Antal |
Jonas Gustavsson | 50 |
Jonathan Andersson | 41 |
Michael Nilsson | 38 |
Heide Persson | 36 |
Kjell Vilhelmsson | 35 |
Magnus Nilsson | 31 |
Oscar Ehrnborn | 30 |
Hugo Thoresson | 28 |
Sune Soelberg | 22 |
Mattias Johansson | 18 |